8 класс. Алгебра. Потапов, Шевкин. Рабочая тетрадь №1. Ответы к стр. 7
Функции и графики
Координатная ось. Модуль числа
12. а) Подпишите координаты точек А, В, С, D, F на рисунке:
б) Определите модуль числа:
|1| = 1;
|-1| = 1;
|2| = 2;
|-2| = 2;
|3| = 3;
|-3| = 3;
|0| = 0;
|2,4| = 2,4.
в) Выразите длину отрезка через модуль разности координат его концов:
ОЕ = |0 - 1| = |-1| = 1;
ОА = |0 - 2| = |-2| = 2;
ОВ = |0 - (-1)| = |1| = 1;
ОС = |0 - 3| = |-3| = 3;
OD = |0 - (-2)| = |2| = 2;
OF = |0 - (-3)| = |3| = 3;
АВ = |2 - (-1)| = |3| = 3;
CD = |3 - (-2)| = |5| = 5;
AF = |2 - (-3)| = |5| = 5;
BD = |-1 - (-2)| = |1| = 1.
13. а) Определите модуль числа:
|1,5| = 1,5;
|-1,5| = 1,5;
|7,2| = 7,2;
|-7,2| = 7,2;
|8 1/3| = 8 1/3;
|-8 1/3| = 8 1/3;
|2,99| = 2,99;
|-2,99| = 2,99.
б) Запишите пару противоположных чисел: 1,5 и -1,5
5 и -5;
-6,9 и 6,9;
8 1/3 и -8 1/3;
-7,2 и 7,2;
100 и -100;
0 и 0;
2017 и -2017;
-2018 и 2018.
← Предыдущая | Следующая → |
Ответы по алгебре. Рабочая тетрадь. 8 класс. Часть 1. Потапов М.К., Шевкин А.В.